|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | CF + эпоксидная смола | Форма: | I/U/C формируя угол |
|---|---|---|---|
| Сплетите: | Никакой сплетите | Финиш: | 3k или UD |
| Ключевые слова: | Прессованное волокно U/C углерода формируя угол | Применение: | Конкретное подкрепление |
| Работая температура: | – 40 до 65 ° c | Прессформа: | Необходимый |
| Выделить: | Профили волокна углерода Pultruded CFRP,кронштейн волокна углерода 3k UD,положение профилей волокна углерода |
||
Волокно углерода Pultruded CFRP я ставлю в скобки для положения
Что pultruded волокно углерода?
Непрерывные волокна или непрерывные продукты волокна нарисованы некоторым составом прибора тракции, и прибор проводника повернут к танку клея и таблетируйте прессформу смешанную с леча агентом и смолой, и исправлена и затвердета прессформа с нагревая прибором контроля температуры, и в конце концов сформировала непрерывные составные продукты профиля.
Волокно I/U/L углерода Tasuns сформировало стенной угольник:
| Регулярный размер (канал u) | ||
| Размер (mm) | Вес блока (kg/m) | |
| 25*12*3.0 | 0,258 | |
| 30*15*3.0 | 0,324 | |
| 32*18*4.0 | 0,48 | |
| 47*23*5.0 | 0,83 | |
| 50*25*4.0 | 0,736 | |
| 65*30*4.0 | 0,936 | |
| 68*32*4.2 | 1,04 | |
| 100*35*5.0 | 1,6 | |
| 103*38*6.0 | 2,0 | |
| подгонянный | подгонянный | |
| Регулярный размер (я направляюсь) | ||
| Размер (mm) | Вес блока (kg/m) | |
| 20*15*3.0 | 0,294 | |
| 23*26*3.5 | 0,455 | |
| 25*30*4.0 | 0,576 | |
| 45*32*5.0 | 1,12 | |
| 50*35*5.0 | 1,25 | |
| 60*46*9.0 | 2,66 | |
| 75*55*12 | 4,34 | |
| 80*30*3.2 | 0,84 | |
| подгонянный | подгонянный | |
| Регулярный размер (l канал) | ||
| Размер (mm) | Вес блока (kg/m) | |
| 20*20*3.0 | 0,29 | |
| 25*25*3.0 | 0,28 | |
| 30*30*3.5 | 0,39 | |
| 35*35*4.0 | 0,53 | |
| 50*50*5.0 | 0,95 | |
| 70*70*6.0 | 1,61 | |
| 75*75*6.0 | 1,73 | |
| 90*90*8.0 | 2,75 | |
| подгонянный | подгонянный | |
![]()
![]()
Проверка размера:
Допуск: +/- 0.1mm
![]()
Упаковка:
1)паковать каждое обручем пузыря;
2) коробка коробки
![]()
Контактное лицо: Jacky
Телефон: +86-15116163625